<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Größen &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/groessen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2016 09:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Lernvideo: Formeln interpretieren</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-formeln-interpretieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 19:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Terme | Gleichungen | Ungleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[äquivalent]]></category>
		<category><![CDATA[Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Einheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fachsprache]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Formeln interpretieren]]></category>
		<category><![CDATA[Formelzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Größen]]></category>
		<category><![CDATA[Größenbezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[konstant]]></category>
		<category><![CDATA[Masse]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik mit Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[physikalisch]]></category>
		<category><![CDATA[Szenarium]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[umformen]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1136</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Terme &#124; Gleichungen &#124; Ungleichungen Gesamt-Playlist zum Thema: Terme &#124; Gleichungen &#124; Ungleichungen (Weiterleitung zu YouTube) In diesem Lern- und Anleitungsvideo wird die Methode des Interpretierens von Formeln am Beispiel der physikalischen Gleichung ρ &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-formeln-interpretieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
Thema: <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#termglei" title="Terme | Gleichungen | Ungleichungen">Terme | Gleichungen | Ungleichungen</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=JkLMLq2x5ts&#038;list=PLDtOlICm3gi6VxWbw2jVHIt5X8wP5IWap" target="_blank">Terme | Gleichungen | Ungleichungen</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p>In diesem Lern- und Anleitungsvideo wird die Methode des Interpretierens von Formeln am Beispiel der physikalischen Gleichung ρ = m / V besprochen. Die Methode wird in 5 Schritte zerlegt. Diese 5 Schritte können auch auf die Fachsprache Mathematik angewendet werden. Außerdem wird in einem Exkurs das äquivalente Umformen von Gleichungen auf das Umstellen einer Formel angewendet.</p>
<p><strong>Hierzu wird von mir die Mathematiksoftware Geogebra genutzt. Das Arbeitsblatt kann hier herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/video/Data/Frank_Schumann_Formeln_interpretieren_Flaeche_Dreieck.ggb">Zusatzdatei zum Video (.GGB, 5 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/links/links-zu-geogebra#GGdownload" target="_blank">Free-Download von GeoGebra</a></li>
</ul>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/VBtLkUnmZzM?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 19:22 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2014</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Umgang mit Formeln</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-umgang-mit-formeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 17:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Terme | Gleichungen | Ungleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[algebraisch]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[Computeralgebrasystem]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[Formeln und Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Formelsammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Größen]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[informativ]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lösebefehl]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik mit Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[mathematische Ausdrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Parallele]]></category>
		<category><![CDATA[Parallelogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Planfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen und Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[Trapez]]></category>
		<category><![CDATA[umformen]]></category>
		<category><![CDATA[Umgang mit Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Variable]]></category>
		<category><![CDATA[vereinfachen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Terme &#124; Gleichungen &#124; Ungleichungen Gesamt-Playlist zum Thema: Terme &#124; Gleichungen &#124; Ungleichungen (Weiterleitung zu YouTube) Im Lernvideo wird schrittweise gezeigt, wie man mit Formeln aus einer Formelsammlung in Berechnungsaufgaben umgeht. Hierzu wird von &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-umgang-mit-formeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
Thema: <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#termglei" title="Terme | Gleichungen | Ungleichungen">Terme | Gleichungen | Ungleichungen</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=JkLMLq2x5ts&#038;list=PLDtOlICm3gi6VxWbw2jVHIt5X8wP5IWap" target="_blank">Terme | Gleichungen | Ungleichungen</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p>Im Lernvideo wird schrittweise gezeigt, wie man mit Formeln aus einer Formelsammlung in Berechnungsaufgaben umgeht.</p>
<p><strong>Hierzu wird von mir die Mathematiksoftware Geogebra genutzt. Die Arbeitsblätter können hier herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/video/Data/Frank_Schumann_Umgang_mit_Formeln_1.ggb">Zusatzdatei 1 zum Video (.GGB, 2 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/video/Data/Frank_Schumann_Umgang_mit_Formeln_2_Flaechenformel_Trapez.ggb">Zusatzdatei 2 (Flächenformel Trapez) zum Video (.GGB, 8 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/links/links-zu-geogebra#GGdownload" target="_blank">Free-Download von GeoGebra</a></li>
</ul>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/q5nAR8Bfx0g?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 08:22 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2014</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Term und Termwert</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-term-und-termwert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Terme | Gleichungen | Ungleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrücke]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichheitszeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Größen]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik mit Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtterm]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtterme]]></category>
		<category><![CDATA[Relationszeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Schieberegler]]></category>
		<category><![CDATA[Term]]></category>
		<category><![CDATA[Term und Termwert]]></category>
		<category><![CDATA[Terme]]></category>
		<category><![CDATA[Termwert]]></category>
		<category><![CDATA[Termwerte]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Variable]]></category>
		<category><![CDATA[Variablengrundbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichenreihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Terme &#124; Gleichungen &#124; Ungleichungen Gesamt-Playlist zum Thema: Terme &#124; Gleichungen &#124; Ungleichungen (Weiterleitung zu YouTube) Die Begriffe Term und Termwert werden in diesem Video exemplarisch eingeführt. Durch Anwendungen in Geogebra werden diese Begriffe &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-term-und-termwert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
Thema: <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#termglei" title="Terme | Gleichungen | Ungleichungen">Terme | Gleichungen | Ungleichungen</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=JkLMLq2x5ts&#038;list=PLDtOlICm3gi6VxWbw2jVHIt5X8wP5IWap" target="_blank">Terme | Gleichungen | Ungleichungen</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p>Die Begriffe Term und Termwert werden in diesem Video exemplarisch eingeführt. Durch Anwendungen in Geogebra werden diese Begriffe abgegrenzt und verstärkt.</p>
<p><strong>Hierzu wird von mir die Mathematiksoftware Geogebra genutzt. Die Arbeitsblätter können hier herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/video/Data/Frank_Schumann_Term_Termwert_Eingabe.ggb">Zusatzdatei 1 (Eingabe) zum Video (.GGB, 11 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/video/Data/Frank_Schumann_Term_Termwert_Terme.ggb">Zusatzdatei 2 (Terme) zum Video (.GGB, 3 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/links/links-zu-geogebra#GGdownload" target="_blank">Free-Download von GeoGebra</a></li>
</ul>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/JkLMLq2x5ts?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 16:17 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2014</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Eine trigonometrische Aufgabe an rechtwinkligen Dreiecken</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-trigonometrische-aufgabe-rechtwinkligen-dreiecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 15:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftlicher Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Ankatete]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz der Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[cos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[Eckpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Eine trigonometrische Aufgabe an rechtwinkligen Dreiecken]]></category>
		<category><![CDATA[Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gegeben]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenkatete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Größen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothenuse]]></category>
		<category><![CDATA[Informative Planfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[multiplizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Näherungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Näherungswert]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rechter Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinklige Dreiecke]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinkliges Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[sinnvolle Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Steigung]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[subtrahieren]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[Tangens]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Umformung]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelweite]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlicher Taschenrechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1025</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Trigonometrie Gesamt-Playlist zum Thema: Trigonometrie (Weiterleitung zu YouTube) Es wird eine einfache trigonometrische Anwendungsaufgabe an rechtwinkligen Dreiecken besprochen. Dabei geht es um die Berechnung der Höhe einer Palme, welche an einem Berghang steht. Begriffe &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-trigonometrische-aufgabe-rechtwinkligen-dreiecken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#trig" title="Trigonometrie">Trigonometrie</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=u6ciTPRpSPw&#038;list=PLDtOlICm3gi4O5HFmTxeraQ2Ln3lFSoVz" target="_blank">Trigonometrie</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p>Es wird eine einfache trigonometrische Anwendungsaufgabe an rechtwinkligen Dreiecken besprochen. Dabei geht es um die Berechnung der Höhe einer Palme, welche an einem Berghang steht. Begriffe wie Cosinus, Tangens und Steigung werden gefestigt.</p>
<p><center><iframe loading="lazy" width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/u6ciTPRpSPw?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 07:20 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2013</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
