<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horizontale &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/horizontale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2014 19:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Lernvideo: Eine trigonometrische Aufgabe an rechtwinkligen Dreiecken</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-trigonometrische-aufgabe-rechtwinkligen-dreiecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 15:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftlicher Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Ankatete]]></category>
		<category><![CDATA[Ansatz der Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[cos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[Eckpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Eine trigonometrische Aufgabe an rechtwinkligen Dreiecken]]></category>
		<category><![CDATA[Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gegeben]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenkatete]]></category>
		<category><![CDATA[Gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Größen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothenuse]]></category>
		<category><![CDATA[Informative Planfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[multiplizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Näherungslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Näherungswert]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rechter Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinklige Dreiecke]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinkliges Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[sinnvolle Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Steigung]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>
		<category><![CDATA[subtrahieren]]></category>
		<category><![CDATA[tan]]></category>
		<category><![CDATA[Tangens]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Umformung]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[Winkelweite]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlicher Taschenrechner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1025</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Trigonometrie Gesamt-Playlist zum Thema: Trigonometrie (Weiterleitung zu YouTube) Es wird eine einfache trigonometrische Anwendungsaufgabe an rechtwinkligen Dreiecken besprochen. Dabei geht es um die Berechnung der Höhe einer Palme, welche an einem Berghang steht. Begriffe &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-trigonometrische-aufgabe-rechtwinkligen-dreiecken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#trig" title="Trigonometrie">Trigonometrie</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=u6ciTPRpSPw&#038;list=PLDtOlICm3gi4O5HFmTxeraQ2Ln3lFSoVz" target="_blank">Trigonometrie</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p>Es wird eine einfache trigonometrische Anwendungsaufgabe an rechtwinkligen Dreiecken besprochen. Dabei geht es um die Berechnung der Höhe einer Palme, welche an einem Berghang steht. Begriffe wie Cosinus, Tangens und Steigung werden gefestigt.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/u6ciTPRpSPw?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 07:20 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2013</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
