<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Karsten Carl &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/jens-karsten-carl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 22:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Ordnung in den Zahlen – Carl Friedrich Gauß – Frank &#038; Jens AI-Songs</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/ordnung-in-den-zahlen-carl-friedrich-gauss-frank-jens-ai-songs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens K. Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles / Neues / Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Bach‑Kontrapunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Barock]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Friedrich Gauß]]></category>
		<category><![CDATA[Der kleine Gauß]]></category>
		<category><![CDATA[Dreifache Fuge]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-VoiceCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung in den Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Siebzehneck]]></category>
		<category><![CDATA[Vivaldi‑Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlentheorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=9001</guid>

					<description><![CDATA[Kurz, cine‑klassisch, barock‑mathematisch – ein AI‑Song wie ein leuchtendes Denk‑Epos. Ein junger Geist erkennt die Ordnung hinter Zahlen, Formen und Beweisen. Dreifache Fuge, orchestraler Prolog, maximal verfeinerter Koloratur‑Sopran – ein barockes Lehrstück über Präzision, Struktur und reines Denken. Vivaldi‑Energie, Bach‑Kontrapunkt, &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/ordnung-in-den-zahlen-carl-friedrich-gauss-frank-jens-ai-songs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz, cine‑klassisch, barock‑mathematisch – ein AI‑Song wie ein leuchtendes Denk‑Epos.<br />
Ein junger Geist erkennt die Ordnung hinter Zahlen, Formen und Beweisen. Dreifache Fuge, orchestraler Prolog, maximal verfeinerter Koloratur‑Sopran – ein barockes Lehrstück über Präzision, Struktur und reines Denken. Vivaldi‑Energie, Bach‑Kontrapunkt, cine‑klassische Apotheose: Musik, die Mathematik zum Leuchten bringt.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r8YNTHVqy-8?si=gWDBKmB0ovyL51nk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Copyright:<br />
Artist: Jens K. Carl.<br />
Lyrics: Frank Schumann.<br />
Vocals: AI‑generated voices.<br />
Music: Generated with Suno AI.<br />
© / ℗ 2026 Frank &#038; Jens AI-Songs<br />
Produced with Suno AI.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/@Frank-und-Jens" target="_blank">Abonniert</a> meinen neuen YouTube-Kanal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die goldene Spirale (#Fibonacci) — Frank &#038; Jens AI-Songs</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/die-goldene-spirale-fibonacci-frank-jens-ai-songs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens K. Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 00:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles / Neues / Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Songs]]></category>
		<category><![CDATA[AI‑Instrumental]]></category>
		<category><![CDATA[Die goldene Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci‑Schritte]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-VoiceCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Klassisches Kammertrio]]></category>
		<category><![CDATA[mathematische Harmonie]]></category>
		<category><![CDATA[natürliche Akustik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=8997</guid>

					<description><![CDATA[&#x1f3b5; Die goldene Spirale – ein warmes, klassisches Kammertrio aus Violine, Harfe und Kontrabass. Die Musik wächst in Fibonacci‑Schritten – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 und entfaltet sich wie eine leuchtende Spirale aus Klang &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/die-goldene-spirale-fibonacci-frank-jens-ai-songs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3b5.png" alt="🎵" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Die goldene Spirale – ein warmes, klassisches Kammertrio aus Violine, Harfe und Kontrabass.<br />
Die Musik wächst in Fibonacci‑Schritten – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 und entfaltet sich wie eine leuchtende Spirale aus Klang und Licht.<br />
Ein AI‑Instrumental von Frank &#038; Jens AI‑Songs, inspiriert von der Schönheit mathematischer Harmonie und natürlicher Akustik.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h5uBYlIWhhA?si=L8gyVhTEeQfFE0hD" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Copyright:<br />
Artist: Jens K. Carl<br />
Composition &#038; Production: Frank Schumann &#038; Jens K. Carl (Suno AI).<br />
Instrumental Track — AI-generated music.<br />
© / ℗ 2026 Frank &#038; Jens AI‑Songs.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/@Frank-und-Jens" target="_blank">Abonniert</a> meinen neuen YouTube-Kanal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thales im Diamant-Modus — (Satz des Thales) — Frank &#038; Jens AI-Songs</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/thales-im-diamant-modus-satz-des-thales-frank-jens-ai-songs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens K. Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 19:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles / Neues / Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-VoiceCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis-Masterclass]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Satz des Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Thales im Diamant-Modus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=8983</guid>

					<description><![CDATA[Kreis-Alarm im Off‑Beat: Frank &#038; Jens AI‑Songs liefern Geometrie im Ausnahmezustand. Thales bricht den Raum, der Durchmesser herrscht wie ein Boss, und jeder Cut setzt einen neuen mathematischen Schockimpuls. 90 Grad lauern im Schatten, der Halbkreis wird zum Helden, während &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/thales-im-diamant-modus-satz-des-thales-frank-jens-ai-songs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kreis-Alarm im Off‑Beat: Frank &#038; Jens AI‑Songs liefern Geometrie im Ausnahmezustand.<br />
Thales bricht den Raum, der Durchmesser herrscht wie ein Boss, und jeder Cut setzt einen neuen mathematischen Schockimpuls. 90 Grad lauern im Schatten, der Halbkreis wird zum Helden, während die Peripherie flackert wie ein stroboskopischer Countdown.</p>
<p><strong>Dieses Stück ist pure Kreis-Masterclass:</strong><br />
Ein Mix aus mathematischer Mythologie, Off‑Grid‑Vibes und pulsierender Diamant‑Ästhetik.<br />
Winkel springen, Atem bricht, Thales detoniert – ein Track, der Geometrie nicht erklärt, sondern fühlbar macht.</p>
<p>Perfekt für alle, die auf abstrakte Lyrics, experimentelle Strukturen und audiovisuelle Mind‑Trips stehen.<br />
Kreis‑Alarm!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/A_5hkynYTWY?si=OZ5KlEuza-tOHXqV" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Copyright:<br />
Artist: Jens K. Carl.<br />
Lyrics: Frank Schumann.<br />
Vocals: AI‑generated voices.<br />
Music: Generated with Suno AI.<br />
© / ℗ 2026 Frank &#038; Jens AI-Songs<br />
Produced with Suno AI.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/@Frank-und-Jens" target="_blank">Abonniert</a> meinen neuen YouTube-Kanal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kathedrale der Verantwortung – Frank &#038; Jens AI-Songs</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/kathedrale-der-verantwortung-frank-jens-ai-songs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens K. Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles / Neues / Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsnotstand]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-VoiceCraft]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[KathedraleDerVerantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MusikMitBotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortungtragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=8958</guid>

					<description><![CDATA[Bildung ohne Fundament führt ins Aus. Dieser Track zeigt, was passiert, wenn Tiefe gestrichen, Qualität verwässert und Zukunft verzögert wird. Deutschland steckt fest – nicht weil andere schneller sind, sondern weil wir uns selbst ausbremsen. &#x1f3b5; Frank &#038; Jens AI‑Songs &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/kathedrale-der-verantwortung-frank-jens-ai-songs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bildung ohne Fundament führt ins Aus.<br />
Dieser Track zeigt, was passiert, wenn Tiefe gestrichen, Qualität verwässert und Zukunft verzögert wird.<br />
Deutschland steckt fest – nicht weil andere schneller sind, sondern weil wir uns selbst ausbremsen.</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3b5.png" alt="🎵" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://www.youtube.com/@Frank-und-Jens" target="_blank">Frank &#038; Jens AI‑Songs</a><br />
Musik, die Missstände benennt.<br />
Musik, die fordert.<br />
Musik, die dreht.</p>
<p><strong>Themen des Songs:</strong></p>
<ul>
<li>Bildungskrise &#038; fehlende Substanz</li>
<li>Mathematik, Kompetenz &#038; Verantwortung</li>
<li>Stillstand, Reformstau &#038; Zukunftsverlust</li>
<li>Der Ruf nach echten Köpfen, echten Strukturen, echter Qualität</li>
</ul>
<p><strong>Botschaft:  </strong></p>
<ul>
<li>Kein Weiter‑so.</li>
<li>Keine Ausreden.</li>
<li>Keine Verwaltung statt Kompetenz.</li>
<li>Mathe zuerst. Qualität zuerst. Verantwortung zuerst.</li>
</ul>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Wenn du Musik willst, die nicht wegschaut – hör rein, teile, kommentiere.<br />
<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Wenn du Veränderung willst – fang hier an.</p>
<p>#KathedraleDerVerantwortung, #MusikMitBotschaft, #Mathematik, #Bildung, #Verantwortungtragen</p>
<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Eu-dS7iAz3Y?si=vtQc4vBxiAG0mXja" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Copyright:<br />
Artist: Jens Karsten Carl.<br />
Lyrics: Frank Schumann.<br />
Vocals: AI‑generated voices.<br />
Music: Generated with Suno AI.<br />
© / ℗ 2026 Frank &#038; Jens AI-Songs<br />
Produced with Suno AI.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/@Frank-und-Jens" target="_blank">Abonniert</a> meinen neuen YouTube-Kanal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgelwald atmet – Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf – Frank &#038; Jens AI-Songs</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/morgelwald-atmet-um-ein-kind-zu-erziehen-braucht-es-ein-ganzes-dorf-frank-jens-ai-songs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jens K. Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles / Neues / Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Frank & Jens AI-Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Morgelwald atmet]]></category>
		<category><![CDATA[Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=8946</guid>

					<description><![CDATA[Morgelwald atmet – ein Video, das wachrüttelt. Erst erzählt der Prosatext von einem Dorf, das müde geworden ist, von Kindern, die durch digitale Wälder stolpern, und von Verantwortung, die im Alltag verloren geht. Dann setzt der RAP ein und bringt &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/morgelwald-atmet-um-ein-kind-zu-erziehen-braucht-es-ein-ganzes-dorf-frank-jens-ai-songs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Morgelwald atmet – ein Video, das wachrüttelt. Erst erzählt der Prosatext von einem Dorf, das müde geworden ist, von Kindern, die durch digitale Wälder stolpern, und von Verantwortung, die im Alltag verloren geht. Dann setzt der RAP ein und bringt die Botschaft auf den Punkt: Gemeinschaft ist kein Wort, sondern ein Feuer. Morgel, Albamon, Albasol und Schröder zeigen, wie ein Dorf aussehen kann, das wirklich hinschaut. Ein Weckruf an uns alle: Ein Kind braucht ein Dorf – und ein Dorf braucht Erwachsene, die wach sind.</p>
<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/45vaCxXSn9A?si=N89TN-_CKPoX0Z-o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Copyright:<br />
Artist: Jens K. Carl (Frank &#038; Jens AI-Songs).<br />
Lyrics: Frank Schumann &#038; Jens K. Carl.<br />
Vocals: AI‑generated voices.<br />
Music: Generated with Suno AI.<br />
© / ℗ 2026 Frank &#038; Jens AI-Songs<br />
Produced with Suno AI.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/@Frank-und-Jens" target="_blank">Abonniert</a> meinen neuen YouTube-Kanal.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationaler Tag des Taschenrechners am 01. April</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/internationaler-tag-des-taschenrechners-am-1-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 00:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles / Neues / Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiktaschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[International Pocket Calculator Day]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Tag des Taschenrechners]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Peach]]></category>
		<category><![CDATA[Robotron]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Triumph Adler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1835</guid>

					<description><![CDATA[Taschenrechner sind aus unserem Leben und Arbeiten nicht mehr wegzudenken. Als rechnerisches Hilfsmittel hat der Taschenrechner zunehmend weltweit seine Daseinsberechtigung am Arbeitsplatz, in der Schule und auch in der Freizeit gefunden. Es ist an der Zeit, dem Taschenrechner den Stellenwert &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/internationaler-tag-des-taschenrechners-am-1-april/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Taschenrechner" title="Taschenrechner auf Wikipedia.ORG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Taschenrechner</a></strong> sind aus unserem Leben und Arbeiten nicht mehr wegzudenken. Als rechnerisches Hilfsmittel hat der Taschenrechner zunehmend weltweit seine Daseinsberechtigung am Arbeitsplatz, in der Schule und auch in der Freizeit gefunden. Es ist an der Zeit, dem Taschenrechner den Stellenwert in unserer Gesellschaft zu geben, den er verdient.</p>
<p>Aus diesem Grund haben <a href="http://www.jenskcarl.de/" title="Jens Karsten Carl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jens Karsten Carl</a> und ich diesen <strong>&#8222;<a href="http://www.kuriose-feiertage.de/01/04/internationaler-tag-des-taschenrechners/" title="Internationaler Tag des Taschenrechners" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Internationalen Tag des Taschenrechners</a>&#8222;</strong> als Aktionstag jeweils zum <strong>01. April</strong> im Rahmen des &#8222;<a href="http://www.kuriose-feiertage.de/26/03/erfinde-deinen-eigenen-feiertag-tag-make-up-your-own-holiday-day/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Erfinde-Deinen-eigenen-Feiertag-Tag</a>&#8222;, welcher jeweils am 26. März. gefeiert wird, ins Leben gerufen.</p>
<p>Es handelt sich hierbei <strong>nicht</strong> um einen Aprilscherz. Den <strong>01. April</strong> haben wir ausgewählt, weil lt. Wikipedia an diesem Tag nur ein weiterer Brauchtumstag gefeiert wird. Wir halten dieses Datum für neutral, da es unserer Meinung nach keinen Hersteller bevorzugt oder übervorteilt und auch allgemein den Nutzern gerecht wird. Der Aktionstag wurde erstamls im Jahr 2015 gefeiert.</p>
<p>Einzelnachweise und Aktionen:</p>
<ul>
<li>Bekanntmachung: Internationaler Tag des Taschenrechners auf <a href="http://www.kuriose-feiertage.de/01/04/internationaler-tag-des-taschenrechners/" title="Internationaler Tag des Taschenrechners" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Kuriose-Feiertage.DE</strong></a></li>
<li>Information zum Mitbegründer Jens Karsten Carl auf <a href="http://fotografie.jenskcarl.de/internationaler-tag-des-taschenrechners-am-01-april/" title="Jens Karsten Carl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>JensKCarl.DE</strong></a></li>
<li>International Pocket Calculator Day / Internationaler Tag des Taschenrechners auf <a href="https://www.facebook.com/InternationalPocketCalculatorDay" title="Internationaler Tag des Taschenrechners" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Facebook.COM</strong></a><br />
<a href="https://www.facebook.com/InternationalPocketCalculatorDay" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://fotografie.jenskcarl.de/wp-content/uploads/2015/04/HP_IPCD_Follow_me.jpg" alt="HP_IPCD_Follow_me" width="500" height="184" class="aligncenter size-full wp-image-4059" /></a></li>
<li>IPCD bei Twitter <a href="https://twitter.com/calculator_day" title="Twitter - @Calculator_Day" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>@Calculator_Day</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Rechenvorteile (Animationen)</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-rechenvorteile-animationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2017 18:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen mit rationalen Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenvorteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=4253</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Frank Schumann Thema: Rechnen mit rationalen Zahlen Gesamt-Playlist zum Thema: Rechnen mit rationalen Zahlen (Weiterleitung zu YouTube) Rechenvorteile erkennen und nutzen beim rechnen mit rationalen Zahlen. Gesamtlaufzeit des Videos: 2:09 Minuten. © Frank Schumann 2017]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#rechratz" title="Rechnen mit rationalen Zahlen">Rechnen mit rationalen Zahlen</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=ygLExNLcBa0&#038;list=PLDtOlICm3gi7rTOFuDFF9TZxFhneG8Nq7" target="_blank">Rechnen mit rationalen Zahlen (Weiterleitung zu YouTube)</a></p>
<p>Rechenvorteile erkennen und nutzen beim rechnen mit rationalen Zahlen.</p>
<p><center><iframe loading="lazy" width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/QzcoL3ug61U?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 2:09 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2017</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Baumdiagramm mit Pfadregel und Summenregel</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-baumdiagramm-mit-pfadregel-und-summenregel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastik]]></category>
		<category><![CDATA[atomares Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Baumdiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignismenge]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>
		<category><![CDATA[Leere Menge als Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik mit Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikdidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrstufiger Zufallsversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadregel]]></category>
		<category><![CDATA[sicheres Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Summenregel]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Urne]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziehen ohne Zurücklegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Stochastik Gesamt-Playlist zum Thema: Stochastik (Weiterleitung zu YouTube). Was Du hier lernen kannst: was Ereignisse sind und wie man sie bilden kann was man unter einer Ergebnismenge (sicheres Ereignis) versteht wie man die Wahrscheinlichkeiten &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-baumdiagramm-mit-pfadregel-und-summenregel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema: </strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#stoc" title="Stochastik">Stochastik</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=fAuuNIf-rPo&#038;list=PLDtOlICm3gi6pIvLZvCcYiRTPpbrUZOWJ" target="_blank">Stochastik</a> (Weiterleitung zu YouTube).</p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>was Ereignisse sind und wie man sie bilden kann</li>
<li>was man unter einer Ergebnismenge (sicheres Ereignis) versteht</li>
<li>wie man die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mithilfe der Pfad- und Summenregel berechnen kann</li>
<li>wie man die Ergebnismenge an einem Baumdiagramm rekonstruiert, um einen mehrstufigen Zufallsversuch strukturieren zu können.</li>
</ul>
