<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehrmittelausstellung &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/lehrmittelausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2015 17:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Lehrmittelausstellung &#038; Workshop in Potsdam</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-workshop-in-potsdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2001 07:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra FX 2.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[CALIF]]></category>
		<category><![CDATA[CAS-Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteinturm]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Geoforschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerfortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung und Lehrer-Workshop des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt im Einsteinturm auf dem Gelände des GeoForschungszentrums Potsdam auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Brandenburg. Thema des Lehrer-Workshops: Workshop 1 &#8211; Eine Einführung in die Bedienung des grafikfähigen CAS-Rechners &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-workshop-in-potsdam/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung und Lehrer-Workshop des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt im Einsteinturm auf dem Gelände des GeoForschungszentrums Potsdam auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Brandenburg.</p>
<p>Thema des Lehrer-Workshops: <strong><a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/calif-casio-lehrerinformation-und-lehrerfortbildung/" title="“CALIF” – CASIO Lehrerinformation und Lehrerfortbildung">Workshop 1</a> &#8211; Eine Einführung in die Bedienung des grafikfähigen CAS-Rechners Algebra FX 2.0 in den Sekundarstufen I und II.</strong></p>
<p><center><img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/Math-College_Einsteinturm_P.jpg" align=middle align=top border=0 height=800 width=567/><br />
Jens K. Carl und Frank Schumann (v.l.n.r.)</center></p>
<p>© (Foto) GeoForschungszentrum Potsdam, Elisabeth Gantz, 2001.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Konstanz</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-in-konstanz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2000 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Konstanz]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Konstanz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Konstanz auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Baden-Württemberg.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Konstanz auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Baden-Württemberg.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Würzburg</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-in-wuerzburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2000 07:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1454</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Würzburg auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Franken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Würzburg auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Franken.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Dortmund</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-dortmund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2000 07:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Dortmund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1456</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Dortmund auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Westfalen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Dortmund auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Westfalen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Hannover</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2000 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[DASU]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[uniKIK]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Hannover auf dem 5. DASU-Symposium.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Hannover auf dem 5. DASU-Symposium.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Köln</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-in-koeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2000 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Köln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität zu Köln, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Nordrhein.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität zu Köln, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, auf einer Tagung des MNU-Landesverbandes Nordrhein.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Hannover</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-hannover-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2000 16:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[DASU]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[uniKIK]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1460</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Hannover auf dem 4. DASU-Symposium.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Hannover auf dem 4. DASU-Symposium.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/2-tagung-computeralgebra-in-lehre-ausbildung-und-weiterbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2000 07:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[Computeralgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung Computeralgebra in Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Thurnau]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bayreuth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag und Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover auf Schloß Thurnau (in der Nähe von Bayreuth) vom 26. April bis zum 28. April 2000. Thema des Vortrages: Die Nutzung von Computeralgebrasystemen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. Unter den Computerwerkzeugen, die im Mathematikunterricht &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/2-tagung-computeralgebra-in-lehre-ausbildung-und-weiterbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag und Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover auf Schloß Thurnau (in der Nähe von Bayreuth) vom 26. April bis zum 28. April 2000.</p>
<p>Thema des Vortrages: <strong>Die Nutzung von Computeralgebrasystemen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I</strong>.<br />
Unter den Computerwerkzeugen, die im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I genutzt werden können, kommt den CAS eine besondere Rolle zu. Wie ist die Beziehung der CAS-Nutzung zu den Stoffbereichen, insbesondere zur Schulalgebra? Inwieweit ist die durch CAS repräsentierter Algebra kompatibel zur Schulalgebra? Welche Möglichkeiten bieten sich, CAS in den Mathematikunterricht zu integrieren? </p>
<ul>
<li><a href="http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/Tagungen.CLAW00/" title="2. Tagung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung" target="_blank">Informationen rund um diese Tagung</a></li>
<li><a href="http://www.mathematik.uni-kassel.de/~koepf/Thurnau2000.html" title="2. Tagung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung" target="_blank">Teilnehmerliste </a></li>
<li><a href="http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/data/Tagungen/Thurnau2000/index.html" title="2. Tagung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung" target="_blank">Programm</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNU-Kongress in Stuttgart</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/mnu-kongress-stuttgart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2000 07:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra FX 2.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[CALIF]]></category>
		<category><![CDATA[CAS-Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerfortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wie viel Bruchrechnung brauchen die SchülerInnen im 21. Jahrhundert?]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1464</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag, Workshop und Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Stuttgart auf dem MNU-Kongress Stuttgart 2000 (Hauptversammlung) vom 16. April bis zum 20. April 2000. Thema des Vortrages: Wie viel Bruchrechnung brauchen die SchülerInnen &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/mnu-kongress-stuttgart/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag, Workshop und Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Stuttgart auf dem MNU-Kongress Stuttgart 2000 (Hauptversammlung) vom 16. April bis zum 20. April 2000.</p>
<p>Thema des Vortrages: <strong>Wie viel Bruchrechnung brauchen die SchülerInnen im 21. Jahrhundert?</strong> Eine CAS- und DGS-orientierte Einführung in die Bruchrechnung (mit Derive für Windows und Cabri Géomètre II für Windows).</p>
<p>Thema des Lehrer-Workshops: <strong><a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/calif-casio-lehrerinformation-und-lehrerfortbildung/" title="“CALIF” – CASIO Lehrerinformation und Lehrerfortbildung">Workshop 1</a> &#8211; Eine Einführung in die Bedienung des grafikfähigen CAS-Rechners Algebra FX 2.0 in den Sekundarstufen I und II.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung in Hannover</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-in-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2000 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[T hoch 3]]></category>
		<category><![CDATA[Teachers Teaching with Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[TTT]]></category>
		<category><![CDATA[T³]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover an der Universität Hannover auf einer T³-Regionalkonferenz (Teachers Teaching with Technology).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover an der Universität Hannover auf einer T³-Regionalkonferenz (Teachers Teaching with Technology).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrmittelausstellung &#038; Workshop in Erfurt</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-workshop-erfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2000 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra FX 2.0 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[CALIF]]></category>
		<category><![CDATA[CAS-Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerfortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[MNU]]></category>
		<category><![CDATA[Symbolrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[Lehrmittelausstellung und Lehrer-Workshop des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Erfurt auf einer Tagung des Thillm (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien) vom 09. März bis zum 10. März 2000. Thema des Lehrer-Workshops: Workshop &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lehrmittelausstellung-workshop-erfurt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmittelausstellung und Lehrer-Workshop des Math-College Hannover und der CASIO Europe GmbH Norderstedt an der Universität Erfurt auf einer Tagung des Thillm (Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien) vom 09. März bis zum 10. März 2000.</p>
<p>Thema des Lehrer-Workshops: <strong><a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/calif-casio-lehrerinformation-und-lehrerfortbildung/" title="“CALIF” – CASIO Lehrerinformation und Lehrerfortbildung">Workshop 1</a> &#8211; Eine Einführung in die Bedienung des grafikfähigen CAS-Rechners Algebra FX 2.0 in den Sekundarstufen I und II.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/1-tagung-computeralgebra-in-lehre-ausbildung-und-weiterbildung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 1998 07:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vortrag, Workshop, Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[1. Tagung Computeralgebra in Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[Computeralgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmittelausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[Thurnau]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1488</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag und Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover auf Schloß Thurnau (in der Nähe von Bayreuth) vom 22. April bis zum 25. April 1998. Thema des Vortrages: Zuordnungen &#8211; Grundbegriffe für einen erweiterten Funktionsbegriff in Sekundarstufe I. Informationen rund um diese Tagung. &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/1-tagung-computeralgebra-in-lehre-ausbildung-und-weiterbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vortrag und Lehrmittelausstellung des Math-College Hannover auf Schloß Thurnau (in der Nähe von Bayreuth) vom 22. April bis zum 25. April 1998.</p>
<p>Thema des Vortrages: <strong>Zuordnungen &#8211; Grundbegriffe für einen erweiterten Funktionsbegriff in Sekundarstufe I</strong>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.fachgruppe-computeralgebra.de/Tagungen.CLAW98/" title="1. Tagung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung" target="_blank">Informationen rund um diese Tagung</a>. </li>
<li><a href="http://www.mathe2.uni-bayreuth.de/anton/CA498/teilnehmer.html" title="1. Tagung Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung" target="_blank">Teilnehmer und Programm</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
