<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sätze über Kreistangenten &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/saetze-ueber-kreistangenten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2014 21:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Lernvideo: Kreistangente</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-kreistangente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 15:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisberechnungen | Körperberechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Planimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[annähern]]></category>
		<category><![CDATA[Annäherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschmiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Berührpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berührradius]]></category>
		<category><![CDATA[Der Winkel zwischen den Tangenten die von einem Punkt an einem Kreis konstruiert werden wird von der Zentralen die durch diesen Punkt verläuft halbiert]]></category>
		<category><![CDATA[Durchmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Durchmesser des Kreises]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Für die von einem Punkt an einem Kreis konstruierten Tangentensind die Tangentenabschnitte zwischen diesem Punkt und den Berührungspunkten gleich lang]]></category>
		<category><![CDATA[Gerade]]></category>
		<category><![CDATA[Geraden]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikfenster]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkonstruktion Mittelsenkrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkonstruktion Senkrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkonstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens K. Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruiere mit Zirkel und Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsablauf]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislinie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistangente]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistangente als Schmiegegerade]]></category>
		<category><![CDATA[Lagebeziehung zwischen Gerade und Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Lot fällen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotgerade]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik mit Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Orthogonal]]></category>
		<category><![CDATA[Passante]]></category>
		<category><![CDATA[Passante des Kreises]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[rechter Winkel]]></category>
		<category><![CDATA[Satz des Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Sätze über Kreistangenten]]></category>
		<category><![CDATA[Sekante]]></category>
		<category><![CDATA[Sekante des Kreises]]></category>
		<category><![CDATA[Sekante durch den Mittelpunkt des Kreises]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente des Kreises]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente und Berührradius sind orthogonal zueinander]]></category>
		<category><![CDATA[Tangentenabschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Thales]]></category>
		<category><![CDATA[Thales von Milet]]></category>
		<category><![CDATA[Thaleskonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Thaleskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Übergang von Sekante zur Kreistangente]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Z&L]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkel]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkel und Lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkel-Lineal-Konstruktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=913</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Themen: Kreisberechnungen und Körperberechnungen, Planimetrie Gesamt-Playlists zu den Themen: Kreisberechnungen und Körperberechnungen (Weiterleitung zu YouTube), Planimetrie (Weiterleitung zu YouTube) Im Lernvideo geht es im Wesentlichen um Kreistangenten. Die Begriffe Passante, Sekante, Kreistangente und Zentrale werden &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-kreistangente/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Themen:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#kreikoer" title="Kreisberechnungen und Körperberechnungen">Kreisberechnungen und Körperberechnungen</a>, <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#plan" title="Planimetrie">Planimetrie</a><br />
Gesamt-Playlists zu den Themen: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=iggjmrN6ASg&#038;list=PLDtOlICm3gi5JE9w6zvwoQcv4mLzFIyGI" target="_blank">Kreisberechnungen und Körperberechnungen</a> (Weiterleitung zu YouTube), <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=DRihltaJLFg&#038;list=PLDtOlICm3gi4nrn0fahSiSZrQnl5XUwpn" target="_blank">Planimetrie</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p>Im Lernvideo geht es im Wesentlichen um Kreistangenten. Die Begriffe Passante, Sekante, Kreistangente und Zentrale werden zu Beginn des Lernvideo definiert.<br />
Es werden die drei Fragen beantwortet und begründet: </p>
<ol>
<li>Was ist eine Kreistangente?</li>
<li>Wie konstruiert man mit Z&#038;L eine Kreistangente in einem Berührpunkt?</li>
<li>Wie konstruiert man mit Z&#038;L eine Kreistangente von einem Punkt P, der außerhalb eines Kreises liegt?</li>
</ol>
<p>Am Ende des Lernvideos werden drei Sätze über Kreistangenten formuliert, die im Wesentlichen auf Symmetrieeigenschaften beruhen.</p>
<p><strong>Hierzu wird von mir die Mathematiksoftware Geogebra genutzt. Die Arbeitsblätter können hier herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_Kreistangente_1_Was_versteht_man_unter_einer_Tangente.ggb">Zusatzdatei 1 (Was versteht man unter einer Tangente) zum Video (.GGB, 5 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_Kreistangente_2_Tangenten_von_P_an_Kreis.ggb">Zusatzdatei 2 (Tangenten von P an Kreis) zum Video (.GGB, 4 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_Kreistangente_3_Tangenten_von_P_an_Kreis_mit_Thaleskreis.ggb">Zusatzdatei 3 (Tangenten von P an Kreis mit Thaleskreis) zum Video (.GGB, 6 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/links/links-zu-geogebra#GGdownload" target="_blank">Free-Download von GeoGebra</a></li>
</ul>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/MCVvIvFUJEI?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 15:53 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2014</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
