<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tangentenproblem &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/tangentenproblem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2015 11:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Lernvideo: Das Tangentenproblem</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-tangentenproblem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 19:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einführung in die Differenzialrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitung an der Stelle x null]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitung von f an der Stelle x null]]></category>
		<category><![CDATA[abs]]></category>
		<category><![CDATA[absoluter Betrag]]></category>
		<category><![CDATA[Annäherung]]></category>
		<category><![CDATA[Argument]]></category>
		<category><![CDATA[Argumentenzuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[Das Tangentenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Definitionsbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzenquotient]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Division durch Null]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Einführung in das Tangentenproblem mit dem Voyage 200 – Die beste aller Geraden]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung in das Tangentenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung in das Tangentenproblem mit dem Voyage 200]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionstyp]]></category>
		<category><![CDATA[Gerade]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPH]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen-Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Graphenmikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Graphenstück]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzgerade]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzübergang]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzübergang für h gegen null]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert einer Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[h gegen null]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsgerade]]></category>
		<category><![CDATA[Hineinzoomen]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Knickstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Linearisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Linearisierung in x null]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Steigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Steigung in x null]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mittlere Steigung]]></category>
		<category><![CDATA[Momentane Änderungsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Näherunsgwert für lokale Steigung]]></category>
		<category><![CDATA[numerische Division]]></category>
		<category><![CDATA[Parabel]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinkliges Koordinatensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schieberegler]]></category>
		<category><![CDATA[Sehne]]></category>
		<category><![CDATA[Sekante]]></category>
		<category><![CDATA[Spitze]]></category>
		<category><![CDATA[Steigung der Sekante]]></category>
		<category><![CDATA[Steigung einer Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Steigungswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Stelle x0]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenabschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Tangens des Steigungswinkels]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente als Grenzgerade]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente des Graphen von f in x null]]></category>
		<category><![CDATA[Tangentengleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Tangentenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Term]]></category>
		<category><![CDATA[Termwert]]></category>
		<category><![CDATA[Übergang Sekante in Tangente]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[x-Achse]]></category>
		<category><![CDATA[y-Achse]]></category>
		<category><![CDATA[ZoomBox]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomfaktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Einführung in die Differenzialrechnung Gesamt-Playlist zum Thema: Einführung in die Differenzialrechnung (Weiterleitung zu YouTube) Was Du hier lernen kannst: die Idee des Linearisierens einer Funktion an einer Stelle aus dem Definitionsbereich der Funktion, Grenzübergang &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-tangentenproblem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#einfdiff" title="Einführung in die Differenzialrechnung">Einführung in die Differenzialrechnung</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=t9_sgX0y0iM&#038;list=PLDtOlICm3gi4I3YzlHfhzLGYBI0iUaiSJ" target="_blank">Einführung in die Differenzialrechnung (Weiterleitung zu YouTube)</a></p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>die Idee des Linearisierens einer Funktion an einer Stelle aus dem Definitionsbereich der Funktion,</li>
<li>Grenzübergang für den Differenzenquotienten für h gegen null,</li>
<li>was man unter der Ableitung einer Funktion an einer Stelle aus dem Definitionsbereich versteht,</li>
<li>was man unter der Tangente einer Funktion an einer Stelle aus dem Definitionsbereich versteht.</li>
</ul>
<p>Im Lernvideo wird der Begriff der lokalen Steigung einer Funktion, die sich an der Stelle x null unter dem „Graphen-Mikroskop“ linearisieren lässt, durch verschiedene Simulationsexperimente in GeoGebra induktiv erarbeitet. Das Tangentenproblem entwickelt sich aus dem Verschwinden der Sekante für h gegen null (numerische Division durch null!). Es folgt eine Definition für die Ableitung f Strich von x null in einer für Lernende der Klassenstufe 10 angemessenen Fachsprache. Eine exakte Definition für den Grenzübergang des Differenzenquotienten für h gegen null ist auf Grund der eingeschränkten Begriffsbildung didaktisch nicht angebracht.</p>
<p><strong>Hierzu wird von mir die Mathematiksoftware Geogebra genutzt. Die Arbeitsblätter können hier herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_V06-1_Das_Tangentenproblem.ggb">Zusatzdatei &#8222;Das Tangentenproblem&#8220; zum Video (.GGB, 10 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_V06-2_Das_Tangentenproblem_Differenzenquotient_im_CAS.ggb">Zusatzdatei &#8222;Differenzenquotient im CAS&#8220; zum Video (.GGB, 4 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_V06-3_Das_Tangentenproblem_Graphenmikroskop.ggb">Zusatzdatei &#8222;Beobachtungen unter dem Graphenmikroskop&#8220; zum Video (.GGB, 10 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/links/links-zu-geogebra#GGdownload" target="_blank">Free-Download von GeoGebra</a></li>
<p><img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/publikationen_lbdmc-tangente.jpg" align=right align=top border=0 height=214 width=150/><img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/trenner.gif" align=right align=top HEIGHT=214 WIDTH=10 BORDER=0/></p>
<li><strong>Buchempfehlung:</strong> <a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/eine-einfuehrung-das-tangentenproblem-mit-dem-voyage-200-die-beste-aller-geraden/">Eine Einführung in das Tangentenproblem mit dem Voyage 200 – Die beste aller Geraden</a></li>
<p>Ein Lese- und Arbeitsbuch für Schüler ab Klasse 11, Lehrer und Studenten. Mit vielen Applikationen zum Experimentieren mit dem Voyage 200 (auch für den TI-89 und TI-89 Titanium geeignet).
</ul>
<p><img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/trenner.gif" align=right align=top HEIGHT=10 WIDTH=622 BORDER=0/><br />
<center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/UhywaCDgs14?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 21:46 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2014</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Einführung in das Tangentenproblem mit dem Voyage 200 &#8211; Die beste aller Geraden</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/eine-einfuehrung-das-tangentenproblem-mit-dem-voyage-200-die-beste-aller-geraden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2004 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAS-Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Ein Lehrbuch des Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[abfe]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitung]]></category>
		<category><![CDATA[ABS-Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg einer Kurve]]></category>
		<category><![CDATA[Anstiegsfolgen von Sekanten]]></category>
		<category><![CDATA[Anstiegswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[CAS-Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Computeralgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Computeralgebrasystem]]></category>
		<category><![CDATA[cos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosinus]]></category>
		<category><![CDATA[Das Einmaleins des Voyage 200]]></category>
		<category><![CDATA[Das Tangentenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Definier-Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzenquotient]]></category>
		<category><![CDATA[differenzierbare Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Einführung in das Tangentenproblem mit dem Voyage 200 – Die beste aller Geraden]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung in das Tangentenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung in die Differenzialrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzterme]]></category>
		<category><![CDATA[Faktor-Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gerade]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikrechner]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch-numerisch]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch-numerische Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzgerade]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwertbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwertbetrachtungen für Änderungsraten]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwertgeraden]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[Intervall]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer-Schüler-Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Limes-Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[lineare Approximation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Approximation von Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Differenzierbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[lokale L;inearisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[methodischer Dualismus]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalitätseigenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MODE-Menü]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinkliges Koordinatensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schumanns Verlagshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Sekante]]></category>
		<category><![CDATA[Sekantenanstiege]]></category>
		<category><![CDATA[Sekantenfolge]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus]]></category>
		<category><![CDATA[Sinuswert]]></category>
		<category><![CDATA[Tangens]]></category>
		<category><![CDATA[Tangente]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenten]]></category>
		<category><![CDATA[Tangentenabschnitte]]></category>
		<category><![CDATA[Tangentengleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Tangentenproblem]]></category>
		<category><![CDATA[Tangententerm]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor-Befehl]]></category>
		<category><![CDATA[Taylorpolynome]]></category>
		<category><![CDATA[Taylorreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Taylorreihenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[TI-89]]></category>
		<category><![CDATA[TI-92]]></category>
		<category><![CDATA[Ti-92 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage 200]]></category>
		<category><![CDATA[Weierstraß'sche Zerlegungsformel]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[ZoomBox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Frank Schumann Herausgeber: Jens K. Carl Reihe: Ein Lehrbuch des Math-College. Ein Lese- und Arbeitsbuch für Schüler ab Klasse 11, Lehrer und Studenten. Mit vielen Applikationen zum Experimentieren mit dem Voyage 200 (auch für den TI-89 und TI-89 Titanium &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/eine-einfuehrung-das-tangentenproblem-mit-dem-voyage-200-die-beste-aller-geraden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/publikationen_lbdmc-tangente.jpg" align=right align=top border=0 height=214 width=150/><br />
<strong>Autor: Frank Schumann<br />
Herausgeber: Jens K. Carl</strong></p>
<p>Reihe: Ein Lehrbuch des Math-College.<br />
Ein Lese- und Arbeitsbuch für Schüler ab Klasse 11, Lehrer und Studenten. Mit vielen Applikationen zum Experimentieren mit dem Voyage 200 (auch für den TI-89 und TI-89 Titanium geeignet).</p>
<p>Buch kostenfrei zum Herunterladen:</p>
<p><a HREF="http://www.fschumann.com/publikationen/FrankSchumann_TangenteV200_EinleitungInhalt.pdf" TARGET="_blanck">Einleitung und Inhaltsverzeichnis (PDF 0,2 MB)</a><br />
<a HREF="http://www.fschumann.com/publikationen/FrankSchumann_TangenteV200_Buchteil.pdf" TARGET="_blanck">Buchteil (PDF 2,7 MB)</a></p>
<p>© Frank Schumann 2004 (vormals Schumanns Verlagshaus Sangerhausen, Wertheim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
