<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umgedrehter Unterricht &#8211; Frank Schumann</title>
	<atom:link href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/tag/umgedrehter-unterricht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com</link>
	<description>Private Homepage www.fschumann.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 18:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Herzlich Willkommen!</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/herzlich-willkommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 23:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[bildungsplankonform]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[Computeralgebra]]></category>
		<category><![CDATA[DGS]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik / Mathetik]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomlehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Eschbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschbach-Gymnasium Stuttgart-Freiberg]]></category>
		<category><![CDATA[flip teaching]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikfähige Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[Institutsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzorientierter Mathematikunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzraster]]></category>
		<category><![CDATA[Landesinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Landesinstitut für Schulentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Madipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Math-College]]></category>
		<category><![CDATA[mathe-innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Mathetik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[POS Schillerschule]]></category>
		<category><![CDATA[Privates Institut für Schulmathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösen]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Sangerhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[Schumanns Verlagshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Wertheim]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlicher Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenplanarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ZUM-Wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; auf meiner privaten Homepage. Auf diesen Seiten möchte ich über meine Tätigkeit als Diplomlehrer für Mathematik und Physik informieren. Als ich Herrn Frank Schumann im Oktober 1992 kennenlernen durfte, war er Schulleiter eines Beruflichen Gymnasiums in Rudolstadt-Schwarza, Thüringen. Zu &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/herzlich-willkommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8230; auf meiner privaten Homepage.</h2>
<p>Auf diesen Seiten möchte ich über meine Tätigkeit als <strong><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Diplomlehrer" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Diplomlehrer</a> für Mathematik und Physik</strong> informieren.<br />
<center><!-- Identcode 50 VG-Wort --><img decoding="async" src="http://vg01.met.vgwort.de/na/7d6e5cadcbef45dd85ae75db3bda4a3d" width="1" height="1" alt=""/><!-- Ende Identcode 50 --></center><br />
Als ich Herrn Frank Schumann im Oktober 1992 <img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/Frank_Portrait_200x282.jpg" align=right align=top border=0 height=282 width=200/><img decoding="async" src="http://www.fschumann.com/images/trenner.gif" align=right align=top HEIGHT=282 WIDTH=20 BORDER=0/>kennenlernen durfte, war er Schulleiter eines Beruflichen Gymnasiums in Rudolstadt-Schwarza, Thüringen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehr als acht Jahre Berufserfahrung. Er unterrichtete in den Fächern Mathematik und Physik und führte zahlreiche Schülerinnen und Schüler zum Abitur mit Berufsausbildung – einmal sogar zur bestbewerteten Abiturarbeit im ganzen Freistaat. Zuvor unterrichtete er an verschiedenen Polytechnischen Oberschulen und zeitweise an einer Erweiterten Oberschule.</p>
<p>Sein Lebenslauf entspricht bei genauer Betrachtung nicht unbedingt dem eines „normalen Lehrers“. Mit Abschluss der zehnten Klasse (Abschlussjahrgang 1979) wechselte er in einen Vorkurs an die Friedrich-Schiller-Universität in Jena und absolvierte innerhalb eines Jahres sein Abitur. Bereits im Alter von 21 Jahren (1984) war er dann ein fertig ausgebildeter, diplomierter Lehrer für Mathematik und Physik und unterrichtete von Anfang an eigenständig. Somit verfügt er heute über mehr als 40 Jahre Berufs- und Unterrichtserfahrung.</p>
<p>Von 1996 an war er Institutsleiter des ersten privaten Instituts für Schulmathematik, Math-College, welches wir zusammen gründeten. Unsere Vision war es, neue Unterrichtsmethoden bildungsplankonform zu entwickeln und mit traditionellen und bewährten Methoden sowie heutigen Zielen in Einklang zu bringen. Dabei setzen wir auch, aber nicht ausschließlich, auf den sinnvollen Einsatz Neuer Medien und Technologien.</p>
<p>2005 trat er wieder in den staatlichen Schuldienst ein und unterrichtete an Gymnasien in Wertheim und Stuttgart. In seinem Mathematik- und Physikunterricht arbeitet er unter anderem mit Wochenplänen und täglichen Übungen im Gruppen- und Einzelunterricht. Er nutzt digitale Schülerdokumente sowie eigens erstellte Animationen, Applets und Lernvideos. Des Weiteren kommen Computeralgebrasysteme und dynamische Geometriesysteme wie die weltweit verbreitete Mathematik-Software, GeoGebra sowie wissenschaftliche Taschenrechner zum Einsatz. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei stets auf der individuellen Förderung und dem eigenverantwortlichen sowie selbstständigen Lernen der Schülerinnen und Schüler.</p>
<p>Von 2010 bis 2017 war er als Referent für Schulentwicklung im Fach Mathematik ans Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart, Baden-Württemberg, abgeordnet.</p>
<p><em>Jens K. Carl, Stuttgart, 19.12.2024</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Beweis Satz des Pythagoras</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-beweis-satz-des-pythagoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 18:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Planimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[ähnliches Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[Beweisbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Beweisidee]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotenuse]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Kathetensatz]]></category>
		<category><![CDATA[Lot fällen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[rechtwinklige Dreiecke]]></category>
		<category><![CDATA[Satz des Pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Umformungen an Gleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umformungen an Termen]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wenn-Dann-Form]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=2670</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Planimetrie Gesamt-Playlist zum Thema: Planimetrie (Weiterleitung zu YouTube) Was Du hier lernen kannst: wie man den Satz des Pythagoras in der Wenn-Dann-Form formulieren kann wie man den Satz des Pythagoras mithilfe ähnlicher Dreiecke beweisen &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-beweis-satz-des-pythagoras/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#plan" title="Planimetrie">Planimetrie</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=DRihltaJLFg&#038;list=PLDtOlICm3gi4nrn0fahSiSZrQnl5XUwpn" target="_blank">Planimetrie (Weiterleitung zu YouTube)</a></p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>wie man den Satz des Pythagoras in der Wenn-Dann-Form formulieren kann</li>
<li>wie man den Satz des Pythagoras mithilfe ähnlicher Dreiecke beweisen kann</li>
<li>wie man die einzelnen Beweisschritte mittels eines Beweisbaumes ordnen kann</li>
<li>wie man den Satz des Pythagoras noch anders formulieren kann</li>
</ul>
<p>Im Lernvideo wird der Satz des Pythagoras in der Wenn-Dann-Form vorgestellt und mittels ähnlicher Dreiecke bewiesen. Der Ablauf des Beweises wird strukturiert durch einzelne Beweisschritte, die in einem Beweisbaum dargestellt sind. Das Beweiskonzept im Ganzen wird durch den Beweisbaum transparent. Einzelne Animationen verstärken die Aussagekraft einzelner Beweisschritte. Am Ende des LV wird eine weit verbreitete Formulierung für den Satz präsentiert.</p>
<p>Die Idee: „Beweisbaum“ geht zurück auf Prof. Werner Walsch (siehe <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Walsch" target="_blank">Wikipedia.ORG</a>).</p>
<p><strong>Der Beweisbaum aus dem Video kann hier als PDF herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.in-mathe-einfach-besser.de/Data/Frank_Schumann_Beweis_Satz_des_Pythagoras_Beweisbaum.pdf" target="_blank">Beweisbaum zum Lernvideo (PDF 20 KB)</a></li>
</ul>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/UfNceqt9nGg?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 17:13 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2016</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Einen Term für b entdecken</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einen-term-fuer-b-entdecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 17:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Planimetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieckskonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionaler Zusammenhang]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Kongruenzsatz ssw]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Satz des Pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Thaleshalbkreis]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Planimetrie Gesamt-Playlist zum Thema: Planimetrie (Weiterleitung zu YouTube) Was Du hier lernen kannst: wie man nach dem Kongruenzsatz SsW und mithilfe des Thaleshalbkreises ein rechtwinkliges Dreieck eindeutig konstruieren kann wie man mithilfe eines Funktionsgraphen &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einen-term-fuer-b-entdecken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#plan" title="Planimetrie">Planimetrie</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=DRihltaJLFg&#038;list=PLDtOlICm3gi4nrn0fahSiSZrQnl5XUwpn" target="_blank">Planimetrie (Weiterleitung zu YouTube)</a></p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>wie man nach dem Kongruenzsatz SsW und mithilfe des Thaleshalbkreises ein rechtwinkliges Dreieck eindeutig konstruieren kann</li>
<li>wie man mithilfe eines Funktionsgraphen den funktionalen Zusammenhang zwischen zwei Streckenlängen aufdecken kann</li>
<li>wie man einen Term zur Berechnung einer Seitenlänge eines rechtwinkligen Dreiecks aufstellen kann (ohne Beweis).</li>
</ul>
<p>Im Lernvideo wird der Satz des Pythagoras motiviert durch die Aktion: Beschreibe für das rechtwinklige Dreieck ABC einen Term b=f(a), wenn die Hypotenuse gleich lang bleibt. Die Erkenntnis über den Term wird am Graphen von f induktiv gewonnen. Der Satz wird lediglich als Vermutung ausgesprochen und nicht bewiesen.</p>
<p><center><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/tFyahunwD6U?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 08:00 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2016</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Terme mit Quadratwurzeln</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-terme-mit-quadratwurzeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 14:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Ausklammern]]></category>
		<category><![CDATA[Ausmultiplizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bruch]]></category>
		<category><![CDATA[exemplarisch erläutern]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Kotrollwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Nenner]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratwurzeln]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Quotient]]></category>
		<category><![CDATA[Radikand]]></category>
		<category><![CDATA[Radizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Rationalmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Termumformung]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehroperationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinfachen von Termen]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzelziehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>
		<category><![CDATA[Zielbestimmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Quadratwurzel Gesamt-Playlist zum Thema: Quadratwurzel (Weiterleitung zu YouTube) Was Du hier lernen kannst: wie man das Wurzelziehen umkehrt wie man das Quadrieren umkehrt wie man 5 wichtige Regeln zum Vereinfachen von Termen mit Quadratwurzeln &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-terme-mit-quadratwurzeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#quadwurz" title="Quadratwurzel">Quadratwurzel</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=wRTfpEEiFh8&#038;list=PLDtOlICm3gi61Oxwr0B-4c9Ptu7PsBKFq" target="_blank">Quadratwurzel</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>wie man das Wurzelziehen umkehrt</li>
<li>wie man das Quadrieren umkehrt</li>
<li>wie man 5 wichtige Regeln zum Vereinfachen von Termen mit Quadratwurzeln richtig anwendet</li>
<li>wie man den Nenner eines Bruches rational macht.</li>
</ul>
<p>Im Lernvideo werden die Operationen: Wurzelziehen und Quadrieren als Umkehroperationen eingeführt. Im Anschluss werden 5 Rechenregeln exemplarisch eingeführt und deren Anwendung an Zahlenbeispielen erläutert. Fünf ausführlich beschriebene Musterbeispiele bilden die Grundlage für das weitere selbstständige Üben unter Einsatz des Computers.<br />
Außerdem wird an einem Beispiel erläutert, wie man einen Bruch so umformt, sodass sein irrationaler Nenner, bestehend aus einer Quadratwurzel, rational wird.</p>
<p><strong>Hierzu wird von mir die Mathematiksoftware Geogebra genutzt. Die Arbeitsblätter können hier herunter geladen werden:</strong></p>
<ul>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_V02-1_Terme_mit_Quadratwurzeln.ggb">Zusatzdatei 1 (Terme mit Quadratwurzeln) zum Video (.GGB, 8 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://www.fschumann.com/Video/Data/Frank_Schumann_V02-2_Terme_mit_Quadratwurzeln_Rationalmachen.ggb">Zusatzdatei 2 (Terme mit Quadratwurzeln &#8211; Rationalmachen) zum Video (.GGB, 7 KB)</a></li>
<li><a HREF="http://mathe-innovativ.fschumann.com/links/links-zu-geogebra#GGdownload" target="_blank">Free-Download von GeoGebra</a></li>
</ul>
<p><center><iframe loading="lazy" width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/I1tCHuoWzAA?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 27:41 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2015</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Heron-Verfahren (babylonisches Wurzelziehen)</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-heron-verfahren-babylonisches-wurzelziehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 08:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratwurzel]]></category>
		<category><![CDATA[Approximation]]></category>
		<category><![CDATA[Babylonisches Wurzelziehen]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[Herleitung für 1/2*(x+a/x)]]></category>
		<category><![CDATA[Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Heronverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Iteration]]></category>
		<category><![CDATA[Iterative Bildungsvorschrift]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratwurzeln]]></category>
		<category><![CDATA[Startzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[TK-Rechenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzel aus 10]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzel aus 20]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzel aus 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Quadratwurzel Gesamt-Playlist zum Thema: Quadratwurzel (Weiterleitung zu YouTube) Was Du hier lernen kannst: wie man eine Quadratwurzel aus einer positiven Zahl mit beliebiger Genauigkeit schrittweise berechnen kann wie man eine iterative Bildungsvorschrift zur Approximation &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-heron-verfahren-babylonisches-wurzelziehen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema:</strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#quadwurz" title="Quadratwurzel">Quadratwurzel</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=wRTfpEEiFh8&#038;list=PLDtOlICm3gi61Oxwr0B-4c9Ptu7PsBKFq" target="_blank">Quadratwurzel</a> (Weiterleitung zu YouTube)</p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>wie man eine Quadratwurzel aus einer positiven Zahl mit beliebiger Genauigkeit schrittweise berechnen kann</li>
<li>wie man eine iterative Bildungsvorschrift zur Approximation einer beliebigen Quadratwurzel herleiten kann</li>
<li>wie man ein TK-Rechenblatt anlegen kann, um die Quadratwurzel aus 10 näherungsweise zu berechnen.
</li>
</ul>
<p>Im Lernvideo wird das Heronverfahren zur Berechnung beliebiger Quadratwurzeln in verschiedenen Ansichten illustriert. Eine iterative Bildungsvorschrift zur Approximation von Quadratwurzel aus 10 wird hergeleitet. Der Aufbau eines Tabellenkalkulationsrechenblattes zur Bestimmung von Quadratwurzel aus 10 wird ausführlich beschrieben.</p>
<p><center><iframe loading="lazy" width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/SKeRgSTvWl0?wmode=transparent&amp;rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center><br />
Gesamtlaufzeit des Videos: 14:35 Minuten.<br />
© Frank Schumann 2015</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernvideo: Baumdiagramm mit Pfadregel und Summenregel</title>
		<link>http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-baumdiagramm-mit-pfadregel-und-summenregel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Schumann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 12:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernvideos Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Stochastik]]></category>
		<category><![CDATA[atomares Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Baumdiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignismenge]]></category>
		<category><![CDATA[flipclass]]></category>
		<category><![CDATA[flipped classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[fschumann.com]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[In-Mathe-einfach-besser.de]]></category>
		<category><![CDATA[inverted teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Karsten Carl]]></category>
		<category><![CDATA[JKCarl]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>
		<category><![CDATA[Leere Menge als Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik mit Geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikdidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikunterricht der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrstufiger Zufallsversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Pfadregel]]></category>
		<category><![CDATA[sicheres Ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Summenregel]]></category>
		<category><![CDATA[umgedrehter Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Urne]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziehen ohne Zurücklegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mathe-innovativ.fschumann.com/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[Autor und Sprecher: Frank Schumann Thema: Stochastik Gesamt-Playlist zum Thema: Stochastik (Weiterleitung zu YouTube). Was Du hier lernen kannst: was Ereignisse sind und wie man sie bilden kann was man unter einer Ergebnismenge (sicheres Ereignis) versteht wie man die Wahrscheinlichkeiten &#8230; <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-baumdiagramm-mit-pfadregel-und-summenregel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autor und Sprecher: Frank Schumann</strong><br />
<strong>Thema: </strong> <a href="http://mathe-innovativ.fschumann.com/meine-lernvideos/#stoc" title="Stochastik">Stochastik</a><br />
Gesamt-Playlist zum Thema: <a HREF="https://www.youtube.com/watch?v=fAuuNIf-rPo&#038;list=PLDtOlICm3gi6pIvLZvCcYiRTPpbrUZOWJ" target="_blank">Stochastik</a> (Weiterleitung zu YouTube).</p>
<p><strong>Was Du hier lernen kannst:</strong></p>
<ul>
<li>was Ereignisse sind und wie man sie bilden kann</li>
<li>was man unter einer Ergebnismenge (sicheres Ereignis) versteht</li>
<li>wie man die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen mithilfe der Pfad- und Summenregel berechnen kann</li>
<li>wie man die Ergebnismenge an einem Baumdiagramm rekonstruiert, um einen mehrstufigen Zufallsversuch strukturieren zu können.</li>
</ul>
<p>Im Lernvideo werden zum Lösen von Aufgaben mit mehrstufigen Zufallsversuchen begriffliche Grundlagen geschaffen. Es werden folgende Begriffe in konkreten Anwendungen erläutert:</p>
<ul>
<li>Ereignis</li>
<li>Ergebnismenge</li>
<li>Sicheres Ereignis</li>
<li>Leere Menge als Ereignis</li>
<li>Mehrstufiger Zufallsversuch</li>
<li>Baumdiagramm</li>
<li>Ziehen ohne Zurücklegen</li>
<li>Pfadregel</li>
<li>Summenregel.</li>
